電動モーターで駆動するパノラマエレベーター。箱型のポッドを備え、多層ビルでの乗客や荷物の運搬に使用されます。側壁とかご壁はすべて透明な素材でできており、乗客はエレベーターに乗っている間、かごの外の景色を楽しむことができます。各階に固定された昇降装置で、主にホテル、ショッピングモール、高層オフィスビルに設置されています。
|
展望エレベーターは、乗客の利便性とパノラマビュー機能を一体化した新しいタイプのエレベーターです。人々のさらなるニーズに応えるべく開発され、乗客は昇降中に建物の外の景色を眺めることができます。また、最新設備によってもたらされる快適な空間を楽しむことができます。 展望エレベーターは、明るく広々としたパノラマビューと精巧なデザインが特徴です。建物に素晴らしく特別な魅力をもたらし、エレベーターの視覚空間を広げ、元々狭かったエレベーター空間を拡張します。 展望エレベーターは、完全コンピュータ化されモジュール化された可変周波数速度制御(VVVF)技術を採用しています。データネットワークシステムとモジュール構造を融合させ、最も効率的な自己診断プログラムを利用して、スムーズなエレベーターの運行、高精度な水平調整、優れた有効性と柔軟性を実現しています。現代の大都市にスマートな景観を加え、ゲストハウス、ショッピングセンター、オフィスビル、レストランなどの大規模建築エリアにますます広く適用されています。 |
| モデル | 負荷 Kg |
スピード MS |
パース | 車のサイズ(mm) CW×CD×HK |
開口部サイズ(mm) PL×LH |
シャフトサイズ(mm) SW×SD |
頭上高さ H2 mm |
ピット深さH1 mm |
移動時の高さ H mm |
| MDFJ-G-630/1.0 | 630 | 1 | 8 | 1200×1550×2400(円形) | 800×2100 | 2050×2000 | 4400 | 1600 | 50 |
| MDFJ-G-630/1.5 | 630 | 1.5 | 8 | 1200×1550×2400(円形) | 800×2100 | 2050×2000 | 4500 | 1700 | 75 |
| MDFJ-G-630/1.75 | 630 | 1.75 | 8 | 1200×1550×2400(円形) | 800×2100 | 2050×2000 | 4500 | 1700 | 85 |
| MDFJ-G-630/1.0 | 630 | 1 | 8 | 1350×1200×2400(正方形) | 800×2100 | 2200×1700 | 4400 | 1600 | 50 |
| MDFJ-G-630/1.5 | 630 | 1.5 | 8 | 1350×1200×2400(正方形) | 800×2100 | 2200×1700 | 4500 | 1700 | 75 |
| MDFJ-G-630/1.75 | 630 | 1.75 | 8 | 1350×1200×2400(正方形) | 800×2100 | 2200×1700 | 4500 | 1700 | 85 |
| MDFJ-G-800/1.0 | 800 | 1 | 10 | 1200×1750×2400(円形) | 800×2100 | 2050×2200 | 4400 | 1600 | 50 |
| MDFJ-G-800/1.5 | 800 | 1.5 | 10 | 1200×1750×2400(円形) | 800×2100 | 2050×2200 | 4500 | 1700 | 75 |
| MDFJ-G-800/1.75 | 800 | 1.75 | 10 | 1200×1750×2400(円形) | 800×2100 | 2050×2200 | 4500 | 1700 | 85 |
| MDFJ-G-800/1.0 | 800 | 1 | 10 | 1350×1400×2400(正方形) | 800×2100 | 2200×1900 | 4400 | 1600 | 50 |
| MDFJ-G-800/1.5 | 800 | 1.5 | 10 | 1350×1400×2400(正方形) | 800×2100 | 2200×1900 | 4500 | 1700 | 75 |
| MDFJ-G-800/1.75 | 800 | 1.75 | 10 | 1350×1400×2400(正方形) | 800×2100 | 2200×1900 | 4500 | 1700 | 85 |
| MDFJ-G-1000/1.0 | 1000 | 1 | 13 | 1350×1925×2400(円形) | 900×2100 | 2250×2365 | 4400 | 1600 | 50 |
| MDFJ-G-1000/1.5 | 1000 | 1.5 | 13 | 1350×1925×2400(円形) | 900×2100 | 2250×2365 | 4500 | 1700 | 75 |
| MDFJ-G-1000/1.75 | 1000 | 1.75 | 13 | 1350×1925×2400(円形) | 900×2100 | 2250×2365 | 4500 | 1700 | 85 |
| MDFJ-G-1000/1.0 | 1000 | 1 | 13 | 1600×1400×2400(正方形) | 900×2100 | 2450×1900 | 4400 | 1600 | 50 |
| MDFJ-G-1000/1.5 | 1000 | 1.5 | 13 | 1600×1400×2400(正方形) | 900×2100 | 2450×1900 | 4500 | 1700 | 75 |
| MDFJ-G-1000/1.75 | 1000 | 1.75 | 13 | 1600×1400×2400(正方形) | 900×2100 | 2450×1900 | 4500 | 1700 | 85 |
| MDFJ-G-1350/1.0 | 1250 | 1 | 16 | 1550×2025×2400(円形) | 900×2100 | 2450×2465 | 4400 | 1600 | 50 |
| MDFJ-G-1350/1.5 | 1250 | 1.5 | 16 | 1550×2025×2400(円形) | 900×2100 | 2450×2465 | 4500 | 1700 | 75 |
| MDFJ-G-1350/1.75 | 1250 | 1.75 | 16 | 1550×2025×2400(円形) | 900×2100 | 2450×2465 | 4500 | 1700 | 85 |
| MDFJ-G-1350/1.0 | 1250 | 1 | 16 | 1700×1700×2400(正方形) | 900×2100 | 2550×2200 | 4400 | 1600 | 50 |
| MDFJ-G-1350/1.5 | 1250 | 1.5 | 16 | 1700×1700×2400(正方形) | 900×2100 | 2550×2200 | 4500 | 1700 | 75 |
| MDFJ-G-1350/1.75 | 1250 | 1.75 | 16 | 1700×1700×2400(正方形) | 900×2100 | 2550×2200 | 4500 | 1700 | 85 |



サービス
● プロジェクト完了後、お客様に製品を提供し、お客様からの質問にお答えすることで、製品が最大限の効果を発揮できるようサポートします。
● 本製品には1年間の保証が付いています。保証期間中に製品の製造および設置において品質上の問題が発生した場合、当社はお客様に無償で修理および交換サービスを提供いたします。
● 製品の品質に問題がある場合は、お客様からの電話を受け取ってから24時間以内に、48時間以内に現地または近隣の建設チームが迅速に対応し、その後本社に報告します。
